






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | LKL - 476 | 6458 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | LKL - 475 | 7931 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | LKL - 474 | 2860 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | LKL - 473 | 4963 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | LKL - 472 | 8371 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | LKL - 471 | 9160 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | LKL - 470 | 5874 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | LKL - 469 | 6241 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | LKL - 468 | 8517 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | LKL - 467 | 2036 |
